Dynamická viskozita plynů
| Plyn | η0.10-6 [Pa.s] |
|---|---|
| Acetylen | 9,35 |
| Amoniak | 9,18 |
| Argon | 20,96 |
| Dusík | 17,07 |
| Ethan | 8,48 |
| Ethen | 9,07 |
| Chlor | 12,97 |
| Chlorovodík | 13,85 |
| Kyslík | 18,9 |
| Methan | 10,26 |
| Oxid dusnatý | 17,8 |
| Oxid dusný | 13,5 |
| Oxid siřičitý | 11,58 |
| Oxid uhelnatý | 16,6 |
| Oxid uhličitý | 13,9 |
| Sirovodík | 11,66 |
| Vodík | 8,35 |
| Vzduch (bez CO2) | 17,1 |
Zdroj: Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988