Viskozita vody v závislosti na teplotě
Dynamická viskozita i kinematická viskozita vody klesá s rostoucí teplotou vody. Hodnoty viskozity vody uvádí následující tabulka:
| Teplota [°C] | Dynamická viskozita 10-3 [Pa.s] | Kinematická viskozita 10-6m2s-1 |
|---|---|---|
| 0 | 1,787 | 1,787 |
| 5 | 1,519 | 1,519 |
| 10 | 1,307 | 1,307 |
| 20 | 1,002 | 1,004 |
| 30 | 0,798 | 0,801 |
| 40 | 0,653 | 0,658 |
| 50 | 0,547 | 0,553 |
| 60 | 0,467 | 0,475 |
| 70 | 0,404 | 0,413 |
| 80 | 0,355 | 0,365 |
| 90 | 0,315 | 0,326 |
| 100 | 0,282 | 0,294 |
Zdroj: Dynamic and Kinematic Viscosity of Water in Imperial and SI Units
Závislost viskozity vody na teplotě

Závislost viskozity vody na teplotě