Rychlost zvuku v kapalinách
| Kapalina | Rychlost [m/s] |
|---|---|
| Aceton (25 °C) | 1174 |
| Benzín (20 °C) [3] | 1170 |
| Ethanol (25 °C) | 1207 |
| Methanol (25 °C) | 1103 |
| Rtuť (25 °C) | 1450 |
| Voda destilovaná (20 °C) | 1481 |
| Voda destilovaná (25 °C) | 1497 |
| Voda jezerní [9] | 1450 |
| Voda mořská (13 °C) | 1500 |
Zdroje:
Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TU Liberec, 2001
[3] Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988
[9]