Index lomu
| Látka | Index lomu [-] |
|---|---|
| diamant | 2,42 |
| etanol | 1,36 |
| glycerol | 1,473 |
| helium | 1,000036 |
| led | 1,309 |
| líh | 1,36 |
| oxid uhličitý | 1,00045 |
| safír | 1,77 |
| sklo | 1,5 až 1,9 |
| sůl | 1,52 |
| vakuum | 1 |
| voda | 1,33 |
| vzduch (normální tlak) | 1,00026 |
Zdroj: Index lomu - Wikipedie, Refractive index - Wikipedia
Oko
| Materiály | Index lomu [-] |
|---|---|
| Oko - čočka | 1,413 |
| Oko - komorová voda | 1,336 |
| Oko - rohovka | 1,376 |
| Oko - sklivec | 1,336 |
Gullsrandův model oka
Použitý je zjednodušený Gullstrandův model oka, ve kterém je oko chápáno jako centrovaná optická soustava se schopností automatického zaostřování. Model nebere v potaz rozdíly v zakřivení přední a zadní plochy rohovky a rozdíly v indexu lomu jádra a okraje čočky.
Zdroj: [7]